Population (estimate): Pennsylvania
Pennsylvania: 13,078,751 (2024). Rank in United States: #5 of 51.
The median of the 67 counties in Pennsylvania is 82,953.
All counties in Pennsylvania
| # | County | Value |
|---|
| 1 | Philadelphia County | 1,573,916 |
| 2 | Allegheny County | 1,231,814 |
| 3 | Montgomery County | 879,190 |
| 4 | Bucks County | 650,131 |
| 5 | Delaware County | 584,882 |
| 6 | Lancaster County | 563,293 |
| 7 | Chester County | 560,745 |
| 8 | York County | 471,240 |
| 9 | Berks County | 439,117 |
| 10 | Lehigh County | 385,655 |
| 11 | Westmoreland County | 350,935 |
| 12 | Luzerne County | 331,379 |
| 13 | Northampton County | 322,989 |
| 14 | Dauphin County | 293,029 |
| 15 | Cumberland County | 275,516 |
| 16 | Erie County | 267,750 |
| 17 | Lackawanna County | 216,859 |
| 18 | Washington County | 210,434 |
| 19 | Butler County | 199,341 |
| 20 | Monroe County | 166,523 |
| 21 | Beaver County | 165,540 |
| 22 | Centre County | 159,805 |
| 23 | Franklin County | 159,285 |
| 24 | Lebanon County | 145,319 |
| 25 | Schuylkill County | 144,523 |
| 26 | Cambria County | 130,108 |
| 27 | Fayette County | 123,941 |
| 28 | Blair County | 120,269 |
| 29 | Lycoming County | 113,236 |
| 30 | Mercer County | 108,140 |
| 31 | Adams County | 107,914 |
| 32 | Northumberland County | 90,027 |
| 33 | Lawrence County | 84,233 |
| 34 | Indiana County | 82,953 |
| 35 | Crawford County | 82,089 |
| 36 | Clearfield County | 78,132 |
| 37 | Somerset County | 72,134 |
| 38 | Columbia County | 66,012 |
| 39 | Carbon County | 65,743 |
| 40 | Armstrong County | 63,679 |
| 41 | Pike County | 62,376 |
| 42 | Bradford County | 59,699 |
| 43 | Wayne County | 51,419 |
| 44 | Venango County | 49,476 |
| 45 | Bedford County | 47,643 |
| 46 | Perry County | 46,816 |
| 47 | Mifflin County | 45,935 |
| 48 | Jefferson County | 43,367 |
| 49 | Huntingdon County | 43,359 |
| 50 | Union County | 42,159 |
| 51 | Tioga County | 40,698 |
| 52 | Snyder County | 39,627 |
| 53 | McKean County | 39,478 |
| 54 | Susquehanna County | 38,100 |
| 55 | Clinton County | 37,865 |
| 56 | Warren County | 37,373 |
| 57 | Clarion County | 36,855 |
| 58 | Greene County | 33,960 |
| 59 | Elk County | 30,124 |
| 60 | Wyoming County | 25,771 |
| 61 | Juniata County | 23,395 |
| 62 | Montour County | 18,115 |
| 63 | Potter County | 15,993 |
| 64 | Fulton County | 14,452 |
| 65 | Forest County | 6,601 |
| 66 | Sullivan County | 5,927 |
| 67 | Cameron County | 4,348 |
Over time
| Period | Value |
|---|
| 2024 | 13,078,751 |
| 2023 | 13,017,721 |
| 2022 | 12,984,990 |
| 2021 | 13,015,571 |
| 2020 | 12,996,143 |
| 2019 | 12,801,989 |
| 2018 | 12,800,922 |
| 2017 | 12,787,641 |
| 2016 | 12,782,275 |
| 2015 | 12,784,826 |
| 2014 | 12,788,313 |
| 2013 | 12,776,309 |
| 2012 | 12,767,118 |
| 2011 | 12,745,815 |
| 2010 | 12,711,160 |
Pennsylvania in numbers, topic by topic