Population (estimate): Lancaster County (Pennsylvania)
Lancaster County (Pennsylvania): 563,293 (2024). Rank in Pennsylvania: #6 of 67. Rank in United States: #127 of 3,144. Pennsylvania as a whole: 13,078,751.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 563,293 |
| 2023 | 560,174 |
| 2022 | 556,991 |
| 2021 | 556,364 |
| 2020 | 552,834 |
| 2019 | 545,724 |
| 2018 | 543,969 |
| 2017 | 541,332 |
| 2016 | 538,160 |
| 2015 | 535,811 |
| 2014 | 533,289 |
| 2013 | 530,012 |
| 2012 | 526,878 |
| 2011 | 523,957 |
| 2010 | 520,319 |
All counties in Pennsylvania · Lancaster County in numbers, topic by topic