Population (estimate): Centre County (Pennsylvania)
Centre County (Pennsylvania): 159,805 (2024). Rank in Pennsylvania: #22 of 67. Rank in United States: #439 of 3,144. Pennsylvania as a whole: 13,078,751.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 159,805 |
| 2023 | 159,087 |
| 2022 | 157,992 |
| 2021 | 158,008 |
| 2020 | 157,987 |
| 2019 | 162,385 |
| 2018 | 162,601 |
| 2017 | 162,316 |
| 2016 | 162,034 |
| 2015 | 160,466 |
| 2014 | 159,653 |
| 2013 | 158,231 |
| 2012 | 155,826 |
| 2011 | 155,067 |
| 2010 | 154,230 |
All counties in Pennsylvania · Centre County in numbers, topic by topic