Population (estimate): Bucks County (Pennsylvania)
Bucks County (Pennsylvania): 650,131 (2024). Rank in Pennsylvania: #4 of 67. Rank in United States: #110 of 3,144. Pennsylvania as a whole: 13,078,751.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 650,131 |
| 2023 | 647,625 |
| 2022 | 645,871 |
| 2021 | 647,489 |
| 2020 | 646,190 |
| 2019 | 628,270 |
| 2018 | 627,812 |
| 2017 | 626,811 |
| 2016 | 625,861 |
| 2015 | 625,276 |
| 2014 | 625,253 |
| 2013 | 625,012 |
| 2012 | 625,346 |
| 2011 | 625,938 |
| 2010 | 625,385 |
All counties in Pennsylvania · Bucks County in numbers, topic by topic