Population (estimate): Tioga County (Pennsylvania)
Tioga County (Pennsylvania): 40,698 (2024). Rank in Pennsylvania: #51 of 67. Rank in United States: #1,180 of 3,144. Pennsylvania as a whole: 13,078,751.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 40,698 |
| 2023 | 40,747 |
| 2022 | 40,954 |
| 2021 | 41,309 |
| 2020 | 41,017 |
| 2019 | 40,591 |
| 2018 | 40,690 |
| 2017 | 40,671 |
| 2016 | 41,250 |
| 2015 | 41,519 |
| 2014 | 41,899 |
| 2013 | 42,211 |
| 2012 | 42,451 |
| 2011 | 42,242 |
| 2010 | 41,974 |
All counties in Pennsylvania · Tioga County in numbers, topic by topic