Population (estimate): Schuylkill County (Pennsylvania)
Schuylkill County (Pennsylvania): 144,523 (2024). Rank in Pennsylvania: #25 of 67. Rank in United States: #473 of 3,144. Pennsylvania as a whole: 13,078,751.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 144,523 |
| 2023 | 143,932 |
| 2022 | 143,205 |
| 2021 | 143,169 |
| 2020 | 142,959 |
| 2019 | 141,359 |
| 2018 | 141,815 |
| 2017 | 142,580 |
| 2016 | 143,497 |
| 2015 | 144,117 |
| 2014 | 145,393 |
| 2013 | 146,668 |
| 2012 | 147,125 |
| 2011 | 147,538 |
| 2010 | 148,288 |
All counties in Pennsylvania · Schuylkill County in numbers, topic by topic