Population (estimate): Warren County (Pennsylvania)
Warren County (Pennsylvania): 37,373 (2024). Rank in Pennsylvania: #56 of 67. Rank in United States: #1,254 of 3,144. Pennsylvania as a whole: 13,078,751.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 37,373 |
| 2023 | 37,672 |
| 2022 | 37,843 |
| 2021 | 38,184 |
| 2020 | 38,526 |
| 2019 | 39,191 |
| 2018 | 39,551 |
| 2017 | 39,679 |
| 2016 | 40,026 |
| 2015 | 40,334 |
| 2014 | 40,658 |
| 2013 | 40,954 |
| 2012 | 41,261 |
| 2011 | 41,506 |
| 2010 | 41,771 |
All counties in Pennsylvania · Warren County in numbers, topic by topic