Population (estimate): Union County (Pennsylvania)
Union County (Pennsylvania): 42,159 (2024). Rank in Pennsylvania: #50 of 67. Rank in United States: #1,146 of 3,144. Pennsylvania as a whole: 13,078,751.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 42,159 |
| 2023 | 42,237 |
| 2022 | 42,745 |
| 2021 | 42,484 |
| 2020 | 42,655 |
| 2019 | 44,923 |
| 2018 | 45,017 |
| 2017 | 44,642 |
| 2016 | 45,454 |
| 2015 | 45,519 |
| 2014 | 44,974 |
| 2013 | 44,735 |
| 2012 | 45,162 |
| 2011 | 45,111 |
| 2010 | 45,001 |
All counties in Pennsylvania · Union County in numbers, topic by topic