Population (July 1 estimate): Saskatchewan
Saskatchewan: 1,266,959 (2025). Rank in Canada: #6 of 13.
The median of the 18 census divisions in Saskatchewan is 34,748.
All census divisions in Saskatchewan
| # | Census division | Value |
|---|---|---|
| 1 | Division No. 11 | 386,516 |
| 2 | Division No. 6 | 319,873 |
| 3 | Division No. 15 | 96,245 |
| 4 | Division No. 17 | 51,789 |
| 5 | Division No. 7 | 50,830 |
| 6 | Division No. 16 | 40,136 |
| 7 | Division No. 18 | 38,525 |
| 8 | Division No. 9 | 38,109 |
| 9 | Division No. 14 | 36,703 |
| 10 | Division No. 8 | 32,792 |
| 11 | Division No. 5 | 32,636 |
| 12 | Division No. 1 | 31,284 |
| 13 | Division No. 12 | 24,468 |
| 14 | Division No. 2 | 23,732 |
| 15 | Division No. 13 | 22,553 |
| 16 | Division No. 10 | 16,798 |
| 17 | Division No. 3 | 12,578 |
| 18 | Division No. 4 | 11,392 |
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2025 | 1,266,959 |
| 2024 | 1,247,868 |
| 2023 | 1,210,257 |
| 2022 | 1,178,796 |
| 2021 | 1,167,711 |
| 2020 | 1,167,386 |
| 2019 | 1,164,223 |
| 2018 | 1,156,210 |
| 2017 | 1,147,315 |
| 2016 | 1,135,496 |
| 2015 | 1,122,210 |
| 2014 | 1,111,989 |
| 2013 | 1,098,868 |
| 2012 | 1,083,005 |
| 2011 | 1,065,661 |