Population (July 1 estimate): Manitoba
Manitoba: 1,509,702 (2025). Rank in Canada: #5 of 13.
The median of the 23 census divisions in Manitoba is 21,450.
All census divisions in Manitoba
| # | Census division | Value |
|---|---|---|
| 1 | Division No. 11 | 855,628 |
| 2 | Division No. 2 | 98,091 |
| 3 | Division No. 7 | 81,164 |
| 4 | Division No. 3 | 65,437 |
| 5 | Division No. 13 | 58,241 |
| 6 | Division No. 22 | 46,347 |
| 7 | Division No. 18 | 27,884 |
| 8 | Division No. 12 | 26,990 |
| 9 | Division No. 9 | 26,688 |
| 10 | Division No. 15 | 24,190 |
| 11 | Division No. 17 | 22,210 |
| 12 | Division No. 14 | 21,450 |
| 13 | Division No. 21 | 21,406 |
| 14 | Division No. 1 | 20,882 |
| 15 | Division No. 19 | 19,568 |
| 16 | Division No. 8 | 15,140 |
| 17 | Division No. 10 | 14,561 |
| 18 | Division No. 5 | 13,733 |
| 19 | Division No. 16 | 10,600 |
| 20 | Division No. 4 | 10,441 |
| 21 | Division No. 6 | 10,393 |
| 22 | Division No. 20 | 9,566 |
| 23 | Division No. 23 | 9,092 |
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2025 | 1,509,702 |
| 2024 | 1,492,144 |
| 2023 | 1,453,202 |
| 2022 | 1,413,498 |
| 2021 | 1,391,924 |
| 2020 | 1,380,132 |
| 2019 | 1,370,033 |
| 2018 | 1,352,687 |
| 2017 | 1,334,734 |
| 2016 | 1,314,140 |
| 2015 | 1,293,598 |
| 2014 | 1,277,425 |
| 2013 | 1,263,393 |
| 2012 | 1,249,094 |
| 2011 | 1,233,353 |