Population (census): KwaZulu-Natal
KwaZulu-Natal: 12,423,907 (2022). Rank in South Africa: #2 of 9.
The median of the 44 municipalities in KwaZulu-Natal is 153,992.
All municipalities in KwaZulu-Natal
| # | Municipality | Value |
|---|---|---|
| 1 | eThekwini | 4,239,901 |
| 2 | The Msunduzi | 817,725 |
| 3 | Newcastle | 507,710 |
| 4 | Alfred Duma | 415,036 |
| 5 | uMhlathuze | 412,075 |
| 6 | Ray Nkonyeni | 362,134 |
| 7 | KwaDukuza | 324,912 |
| 8 | Abaqulusi | 247,263 |
| 9 | uMlalazi | 241,416 |
| 10 | Inkosi Langalibalele | 230,924 |
| 11 | Nongoma | 225,278 |
| 12 | Ulundi | 221,977 |
| 13 | Umzimkhulu | 220,620 |
| 14 | Mtubatuba | 215,869 |
| 15 | Msinga | 206,001 |
| 16 | Nqutu | 201,133 |
| 17 | Jozini | 199,153 |
| 18 | Umhlabuyalingana | 191,660 |
| 19 | Mandeni | 180,939 |
| 20 | Ndwedwe | 165,826 |
| 21 | Mfolozi | 159,668 |
| 22 | Umdoni | 156,443 |
| 23 | uPhongolo | 151,541 |
| 24 | Okhahlamba | 143,132 |
| 25 | Dannhauser | 142,750 |
| 26 | Umvoti | 142,042 |
| 27 | Umzumbe | 139,045 |
| 28 | Ubuhlebezwe | 133,032 |
| 29 | Big Five Hlabisa | 131,755 |
| 30 | Dr Nkosazana Dlamini Zuma | 128,565 |
| 31 | uMshwathi | 118,478 |
| 32 | uMuziwabantu | 115,780 |
| 33 | Maphumulo | 110,983 |
| 34 | Nkandla | 108,896 |
| 35 | uMngeni | 105,069 |
| 36 | Endumeni | 100,085 |
| 37 | Mthonjaneni | 99,289 |
| 38 | eDumbe | 96,735 |
| 39 | Greater Kokstad | 81,676 |
| 40 | Richmond | 62,754 |
| 41 | Mkhambathini | 61,660 |
| 42 | Emadlangeni | 36,948 |
| 43 | Impendle | 36,648 |
| 44 | Mpofana | 33,382 |
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2022 | 12,423,907 |
| 2011 | 10,267,300 |