Severe storm declarations since 2000: United States
Severe storm declarations since 2000 (2000-2025).
States
| # | State | Value |
|---|---|---|
| 1 | Oklahoma | 41 |
| 2 | Kansas | 40 |
| 3 | Tennessee | 35 |
| 4 | Missouri | 35 |
| 5 | Nebraska | 34 |
| 6 | Kentucky | 33 |
| 7 | Mississippi | 29 |
| 8 | Iowa | 28 |
| 9 | South Dakota | 27 |
| 10 | Arkansas | 27 |
| 11 | Alabama | 27 |
| 12 | Vermont | 25 |
| 13 | West Virginia | 24 |
| 14 | New York | 23 |
| 15 | New Hampshire | 23 |
| 16 | Alaska | 23 |
| 17 | North Dakota | 21 |
| 18 | California | 19 |
| 19 | Maine | 18 |
| 20 | Indiana | 18 |
| 21 | Virginia | 17 |
| 22 | Ohio | 17 |
| 23 | Oregon | 16 |
| 24 | New Jersey | 16 |
| 25 | Washington | 15 |
| 26 | Minnesota | 15 |
| 27 | Florida | 14 |
| 28 | Illinois | 13 |
| 29 | Georgia | 12 |
| 30 | Wisconsin | 11 |
| 31 | Pennsylvania | 11 |
| 32 | Montana | 11 |
| 33 | Arizona | 11 |
| 34 | New Mexico | 10 |
| 35 | Texas | 9 |
| 36 | Massachusetts | 9 |
| 37 | North Carolina | 8 |
| 38 | Hawaii | 8 |
| 39 | Connecticut | 8 |
| 40 | Rhode Island | 7 |
| 41 | Louisiana | 7 |
| 42 | Nevada | 5 |
| 43 | Michigan | 5 |
| 44 | Maryland | 5 |
| 45 | Idaho | 5 |
| 46 | District of Columbia | 5 |
| 47 | South Carolina | 4 |
| 48 | Wyoming | 3 |
| 49 | Utah | 3 |
| 50 | Delaware | 2 |
| 51 | Colorado | 2 |
3,135 of 3,144 counties have data.
The 20 counties with the highest values
| # | County | Value |
|---|---|---|
| 1 | Clay County (Kentucky) | 19 |
| 2 | Knott County (Kentucky) | 18 |
| 3 | Webster County (Missouri) | 17 |
| 4 | Perry County (Kentucky) | 17 |
| 5 | Owsley County (Kentucky) | 17 |
| 6 | Lawrence County (Kentucky) | 17 |
| 7 | Johnson County (Kentucky) | 17 |
| 8 | Lincoln County (West Virginia) | 16 |
| 9 | Lamoille County (Vermont) | 16 |
| 10 | Okfuskee County (Oklahoma) | 16 |
| 11 | Floyd County (Kentucky) | 16 |
| 12 | Estill County (Kentucky) | 16 |
| 13 | Pawnee County (Kansas) | 16 |
| 14 | Morris County (Kansas) | 16 |
| 15 | Edwards County (Kansas) | 16 |
| 16 | Barton County (Kansas) | 16 |
| 17 | Mingo County (West Virginia) | 15 |
| 18 | Logan County (West Virginia) | 15 |
| 19 | Okmulgee County (Oklahoma) | 15 |
| 20 | Muskogee County (Oklahoma) | 15 |
The 20 counties with the lowest values
| # | County | Value |
|---|---|---|
| 3135 | Chugach Census Area (Alaska) | 0 |
| 3134 | Copper River Census Area (Alaska) | 0 |
| 3133 | Haines Borough (Alaska) | 0 |
| 3132 | Hoonah-Angoon Census Area (Alaska) | 0 |
| 3131 | Juneau City and Borough (Alaska) | 0 |
| 3130 | Ketchikan Gateway Borough (Alaska) | 0 |
| 3129 | Kusilvak Census Area (Alaska) | 0 |
| 3128 | Petersburg Borough (Alaska) | 0 |
| 3127 | Prince of Wales-Hyder Census Area (Alaska) | 0 |
| 3126 | Sitka City and Borough (Alaska) | 0 |
| 3125 | Skagway Municipality (Alaska) | 0 |
| 3124 | Wrangell City and Borough (Alaska) | 0 |
| 3123 | Yakutat City and Borough (Alaska) | 0 |
| 3122 | Yuma County (Arizona) | 0 |
| 3121 | Adams County (Colorado) | 0 |
| 3120 | Alamosa County (Colorado) | 0 |
| 3119 | Arapahoe County (Colorado) | 0 |
| 3118 | Archuleta County (Colorado) | 0 |
| 3117 | Boulder County (Colorado) | 0 |
| 3116 | Broomfield County (Colorado) | 0 |