Population (estimate): Russell County (Virginia)
Russell County (Virginia): 25,420 (2024). Rank in Virginia: #72 of 133. Rank in United States: #1,610 of 3,144. Virginia as a whole: 8,811,195.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 25,420 |
| 2023 | 25,502 |
| 2022 | 25,440 |
| 2021 | 25,574 |
| 2020 | 25,756 |
| 2019 | 26,586 |
| 2018 | 26,795 |
| 2017 | 27,046 |
| 2016 | 27,422 |
| 2015 | 27,854 |
| 2014 | 28,077 |
| 2013 | 28,336 |
| 2012 | 28,427 |
| 2011 | 28,683 |
| 2010 | 28,878 |
All counties in Virginia · Russell County in numbers, topic by topic