Population (estimate): Rockingham County (Virginia)
Rockingham County (Virginia): 87,674 (2024). Rank in Virginia: #24 of 133. Rank in United States: #678 of 3,144. Virginia as a whole: 8,811,195.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 87,674 |
| 2023 | 86,630 |
| 2022 | 85,390 |
| 2021 | 84,528 |
| 2020 | 83,779 |
| 2019 | 81,948 |
| 2018 | 81,261 |
| 2017 | 80,397 |
| 2016 | 79,367 |
| 2015 | 78,445 |
| 2014 | 77,878 |
| 2013 | 77,419 |
| 2012 | 77,137 |
| 2011 | 76,861 |
| 2010 | 76,408 |
All counties in Virginia · Rockingham County in numbers, topic by topic