Population (estimate): Richmond County (Virginia)
Richmond County (Virginia): 9,215 (2024). Rank in Virginia: #117 of 133. Rank in United States: #2,470 of 3,144. Virginia as a whole: 8,811,195.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 9,215 |
| 2023 | 9,162 |
| 2022 | 9,099 |
| 2021 | 9,079 |
| 2020 | 8,918 |
| 2019 | 9,023 |
| 2018 | 8,970 |
| 2017 | 8,889 |
| 2016 | 8,758 |
| 2015 | 8,781 |
| 2014 | 8,884 |
| 2013 | 8,952 |
| 2012 | 9,079 |
| 2011 | 9,208 |
| 2010 | 9,280 |
All counties in Virginia · Richmond County in numbers, topic by topic