Population (estimate): Louisa County (Virginia)
Louisa County (Virginia): 42,109 (2024). Rank in Virginia: #43 of 133. Rank in United States: #1,148 of 3,144. Virginia as a whole: 8,811,195.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 42,109 |
| 2023 | 41,008 |
| 2022 | 39,986 |
| 2021 | 39,011 |
| 2020 | 37,784 |
| 2019 | 37,591 |
| 2018 | 36,784 |
| 2017 | 35,912 |
| 2016 | 35,304 |
| 2015 | 34,611 |
| 2014 | 34,310 |
| 2013 | 33,987 |
| 2012 | 33,494 |
| 2011 | 33,465 |
| 2010 | 33,309 |
All counties in Virginia · Louisa County in numbers, topic by topic