Population (estimate): Lancaster County (Virginia)
Lancaster County (Virginia): 11,062 (2024). Rank in Virginia: #112 of 133. Rank in United States: #2,339 of 3,144. Virginia as a whole: 8,811,195.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 11,062 |
| 2023 | 10,927 |
| 2022 | 10,838 |
| 2021 | 10,943 |
| 2020 | 10,905 |
| 2019 | 10,603 |
| 2018 | 10,696 |
| 2017 | 10,725 |
| 2016 | 10,771 |
| 2015 | 10,825 |
| 2014 | 10,861 |
| 2013 | 10,959 |
| 2012 | 11,125 |
| 2011 | 11,275 |
| 2010 | 11,362 |
All counties in Virginia · Lancaster County in numbers, topic by topic