Population (estimate): Grayson County (Virginia)
Grayson County (Virginia): 15,265 (2024). Rank in Virginia: #98 of 133. Rank in United States: #2,075 of 3,144. Virginia as a whole: 8,811,195.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 15,265 |
| 2023 | 15,235 |
| 2022 | 15,310 |
| 2021 | 15,347 |
| 2020 | 15,279 |
| 2019 | 15,550 |
| 2018 | 15,635 |
| 2017 | 15,697 |
| 2016 | 15,867 |
| 2015 | 15,959 |
| 2014 | 15,922 |
| 2013 | 15,128 |
| 2012 | 15,143 |
| 2011 | 15,366 |
| 2010 | 15,497 |
All counties in Virginia · Grayson County in numbers, topic by topic