Population (estimate): Dickenson County (Virginia)
Dickenson County (Virginia): 13,411 (2024). Rank in Virginia: #105 of 133. Rank in United States: #2,196 of 3,144. Virginia as a whole: 8,811,195.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 13,411 |
| 2023 | 13,594 |
| 2022 | 13,714 |
| 2021 | 13,867 |
| 2020 | 14,077 |
| 2019 | 14,318 |
| 2018 | 14,526 |
| 2017 | 14,722 |
| 2016 | 15,014 |
| 2015 | 15,201 |
| 2014 | 15,344 |
| 2013 | 15,526 |
| 2012 | 15,707 |
| 2011 | 15,779 |
| 2010 | 15,847 |
All counties in Virginia · Dickenson County in numbers, topic by topic