Population (estimate): Carroll County (Virginia)
Carroll County (Virginia): 29,242 (2024). Rank in Virginia: #60 of 133. Rank in United States: #1,463 of 3,144. Virginia as a whole: 8,811,195.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 29,242 |
| 2023 | 29,202 |
| 2022 | 29,096 |
| 2021 | 29,100 |
| 2020 | 29,145 |
| 2019 | 29,791 |
| 2018 | 29,741 |
| 2017 | 29,812 |
| 2016 | 29,789 |
| 2015 | 29,870 |
| 2014 | 29,711 |
| 2013 | 29,909 |
| 2012 | 29,916 |
| 2011 | 30,092 |
| 2010 | 30,071 |
All counties in Virginia · Carroll County in numbers, topic by topic