Population (estimate): Buckingham County (Virginia)
Buckingham County (Virginia): 17,115 (2024). Rank in Virginia: #88 of 133. Rank in United States: #1,972 of 3,144. Virginia as a whole: 8,811,195.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 17,115 |
| 2023 | 16,988 |
| 2022 | 16,983 |
| 2021 | 16,957 |
| 2020 | 16,830 |
| 2019 | 17,148 |
| 2018 | 17,043 |
| 2017 | 17,038 |
| 2016 | 17,051 |
| 2015 | 17,017 |
| 2014 | 16,931 |
| 2013 | 17,150 |
| 2012 | 17,068 |
| 2011 | 17,213 |
| 2010 | 17,091 |
All counties in Virginia · Buckingham County in numbers, topic by topic