Population (estimate): Hunterdon County (New Jersey)
Hunterdon County (New Jersey): 131,708 (2024). Rank in New Jersey: #18 of 21. Rank in United States: #501 of 3,144. New Jersey as a whole: 9,500,851.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 131,708 |
| 2023 | 130,633 |
| 2022 | 129,977 |
| 2021 | 129,691 |
| 2020 | 128,793 |
| 2019 | 124,371 |
| 2018 | 124,807 |
| 2017 | 124,712 |
| 2016 | 124,775 |
| 2015 | 125,452 |
| 2014 | 125,835 |
| 2013 | 126,376 |
| 2012 | 126,594 |
| 2011 | 127,330 |
| 2010 | 127,322 |
All counties in New Jersey · Hunterdon County in numbers, topic by topic