Population (estimate): Nebraska
Nebraska: 2,005,465 (2024). Rank in United States: #37 of 51.
The median of the 93 counties in Nebraska is 6,103.
All counties in Nebraska
| # | County | Value |
|---|
| 1 | Douglas County | 601,158 |
| 2 | Lancaster County | 332,857 |
| 3 | Sarpy County | 204,828 |
| 4 | Hall County | 62,869 |
| 5 | Buffalo County | 51,156 |
| 6 | Dodge County | 37,884 |
| 7 | Scotts Bluff County | 35,734 |
| 8 | Madison County | 35,579 |
| 9 | Platte County | 35,499 |
| 10 | Lincoln County | 33,319 |
| 11 | Adams County | 31,196 |
| 12 | Cass County | 27,492 |
| 13 | Dawson County | 24,554 |
| 14 | Saunders County | 23,406 |
| 15 | Gage County | 21,687 |
| 16 | Dakota County | 21,335 |
| 17 | Washington County | 21,254 |
| 18 | Seward County | 17,769 |
| 19 | Otoe County | 16,591 |
| 20 | Saline County | 14,740 |
| 21 | York County | 14,375 |
| 22 | Colfax County | 10,826 |
| 23 | Box Butte County | 10,703 |
| 24 | Custer County | 10,487 |
| 25 | Red Willow County | 10,409 |
| 26 | Holt County | 10,120 |
| 27 | Wayne County | 9,870 |
| 28 | Cheyenne County | 9,602 |
| 29 | Hamilton County | 9,564 |
| 30 | Phelps County | 9,042 |
| 31 | Cuming County | 8,952 |
| 32 | Butler County | 8,439 |
| 33 | Knox County | 8,306 |
| 34 | Cedar County | 8,262 |
| 35 | Keith County | 8,148 |
| 36 | Dawes County | 8,003 |
| 37 | Merrick County | 7,837 |
| 38 | Richardson County | 7,666 |
| 39 | Pierce County | 7,334 |
| 40 | Jefferson County | 7,136 |
| 41 | Nemaha County | 7,046 |
| 42 | Kearney County | 6,749 |
| 43 | Burt County | 6,727 |
| 44 | Thurston County | 6,637 |
| 45 | Howard County | 6,572 |
| 46 | Antelope County | 6,358 |
| 47 | Clay County | 6,103 |
| 48 | Stanton County | 5,756 |
| 49 | Cherry County | 5,558 |
| 50 | Dixon County | 5,526 |
| 51 | Fillmore County | 5,512 |
| 52 | Boone County | 5,354 |
| 53 | Polk County | 5,269 |
| 54 | Johnson County | 5,219 |
| 55 | Sheridan County | 4,927 |
| 56 | Thayer County | 4,870 |
| 57 | Morrill County | 4,485 |
| 58 | Furnas County | 4,468 |
| 59 | Nuckolls County | 4,094 |
| 60 | Valley County | 4,032 |
| 61 | Chase County | 3,764 |
| 62 | Webster County | 3,326 |
| 63 | Kimball County | 3,305 |
| 64 | Nance County | 3,262 |
| 65 | Harlan County | 3,018 |
| 66 | Sherman County | 2,949 |
| 67 | Brown County | 2,877 |
| 68 | Franklin County | 2,817 |
| 69 | Perkins County | 2,779 |
| 70 | Frontier County | 2,536 |
| 71 | Pawnee County | 2,521 |
| 72 | Hitchcock County | 2,460 |
| 73 | Greeley County | 2,197 |
| 74 | Deuel County | 1,892 |
| 75 | Gosper County | 1,808 |
| 76 | Garden County | 1,804 |
| 77 | Garfield County | 1,707 |
| 78 | Boyd County | 1,700 |
| 79 | Dundy County | 1,581 |
| 80 | Rock County | 1,241 |
| 81 | Sioux County | 1,099 |
| 82 | Hayes County | 846 |
| 83 | Keya Paha County | 819 |
| 84 | Wheeler County | 808 |
| 85 | Hooker County | 698 |
| 86 | Logan County | 694 |
| 87 | Banner County | 665 |
| 88 | Thomas County | 634 |
| 89 | Loup County | 582 |
| 90 | Grant County | 573 |
| 91 | Blaine County | 454 |
| 92 | Arthur County | 423 |
| 93 | McPherson County | 376 |
Over time
| Period | Value |
|---|
| 2024 | 2,005,465 |
| 2023 | 1,987,864 |
| 2022 | 1,972,246 |
| 2021 | 1,964,537 |
| 2020 | 1,963,387 |
| 2019 | 1,934,408 |
| 2018 | 1,925,614 |
| 2017 | 1,915,947 |
| 2016 | 1,905,616 |
| 2015 | 1,891,277 |
| 2014 | 1,879,321 |
| 2013 | 1,865,279 |
| 2012 | 1,853,303 |
| 2011 | 1,840,672 |
| 2010 | 1,829,542 |
Nebraska in numbers, topic by topic