Population (estimate): Ripley County (Missouri)
Ripley County (Missouri): 10,715 (2024). Rank in Missouri: #81 of 115. Rank in United States: #2,363 of 3,144. Missouri as a whole: 6,245,466.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 10,715 |
| 2023 | 10,809 |
| 2022 | 10,699 |
| 2021 | 10,648 |
| 2020 | 10,670 |
| 2019 | 13,288 |
| 2018 | 13,420 |
| 2017 | 13,565 |
| 2016 | 13,775 |
| 2015 | 13,788 |
| 2014 | 13,932 |
| 2013 | 13,985 |
| 2012 | 14,028 |
| 2011 | 14,140 |
| 2010 | 14,102 |
All counties in Missouri · Ripley County in numbers, topic by topic