Population (estimate): Nodaway County (Missouri)
Nodaway County (Missouri): 20,503 (2024). Rank in Missouri: #55 of 115. Rank in United States: #1,800 of 3,144. Missouri as a whole: 6,245,466.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 20,503 |
| 2023 | 20,693 |
| 2022 | 20,690 |
| 2021 | 20,984 |
| 2020 | 20,999 |
| 2019 | 22,092 |
| 2018 | 22,223 |
| 2017 | 22,401 |
| 2016 | 22,455 |
| 2015 | 22,625 |
| 2014 | 22,981 |
| 2013 | 23,151 |
| 2012 | 23,327 |
| 2011 | 23,433 |
| 2010 | 23,401 |
All counties in Missouri · Nodaway County in numbers, topic by topic