Population (estimate): Mississippi County (Missouri)
Mississippi County (Missouri): 11,750 (2024). Rank in Missouri: #77 of 115. Rank in United States: #2,299 of 3,144. Missouri as a whole: 6,245,466.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 11,750 |
| 2023 | 11,852 |
| 2022 | 11,683 |
| 2021 | 12,105 |
| 2020 | 12,121 |
| 2019 | 13,180 |
| 2018 | 13,394 |
| 2017 | 13,594 |
| 2016 | 13,738 |
| 2015 | 13,965 |
| 2014 | 14,175 |
| 2013 | 14,174 |
| 2012 | 14,274 |
| 2011 | 14,234 |
| 2010 | 14,330 |
All counties in Missouri · Mississippi County in numbers, topic by topic