Population (estimate): Lafayette County (Missouri)
Lafayette County (Missouri): 33,511 (2024). Rank in Missouri: #35 of 115. Rank in United States: #1,351 of 3,144. Missouri as a whole: 6,245,466.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 33,511 |
| 2023 | 33,244 |
| 2022 | 32,937 |
| 2021 | 32,835 |
| 2020 | 33,050 |
| 2019 | 32,708 |
| 2018 | 32,542 |
| 2017 | 32,579 |
| 2016 | 32,534 |
| 2015 | 32,624 |
| 2014 | 32,619 |
| 2013 | 32,823 |
| 2012 | 33,054 |
| 2011 | 33,207 |
| 2010 | 33,381 |
All counties in Missouri · Lafayette County in numbers, topic by topic