Population (estimate): Cedar County (Missouri)
Cedar County (Missouri): 15,023 (2024). Rank in Missouri: #68 of 115. Rank in United States: #2,095 of 3,144. Missouri as a whole: 6,245,466.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 15,023 |
| 2023 | 14,706 |
| 2022 | 14,612 |
| 2021 | 14,519 |
| 2020 | 14,214 |
| 2019 | 14,349 |
| 2018 | 14,136 |
| 2017 | 14,070 |
| 2016 | 13,876 |
| 2015 | 13,782 |
| 2014 | 13,784 |
| 2013 | 13,773 |
| 2012 | 13,909 |
| 2011 | 13,912 |
| 2010 | 13,969 |
All counties in Missouri · Cedar County in numbers, topic by topic