Population (estimate): Cass County (Missouri)
Cass County (Missouri): 113,873 (2024). Rank in Missouri: #10 of 115. Rank in United States: #560 of 3,144. Missouri as a whole: 6,245,466.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 113,873 |
| 2023 | 111,695 |
| 2022 | 110,345 |
| 2021 | 109,792 |
| 2020 | 108,162 |
| 2019 | 105,780 |
| 2018 | 104,769 |
| 2017 | 103,477 |
| 2016 | 102,622 |
| 2015 | 101,339 |
| 2014 | 100,828 |
| 2013 | 100,676 |
| 2012 | 100,435 |
| 2011 | 99,998 |
| 2010 | 99,754 |
All counties in Missouri · Cass County in numbers, topic by topic