Population (estimate): Carroll County (Missouri)
Carroll County (Missouri): 8,414 (2024). Rank in Missouri: #97 of 115. Rank in United States: #2,544 of 3,144. Missouri as a whole: 6,245,466.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 8,414 |
| 2023 | 8,367 |
| 2022 | 8,410 |
| 2021 | 8,398 |
| 2020 | 8,464 |
| 2019 | 8,679 |
| 2018 | 8,726 |
| 2017 | 8,779 |
| 2016 | 8,844 |
| 2015 | 8,879 |
| 2014 | 8,956 |
| 2013 | 9,055 |
| 2012 | 9,078 |
| 2011 | 9,253 |
| 2010 | 9,282 |
All counties in Missouri · Carroll County in numbers, topic by topic