Population (estimate): Yazoo County (Mississippi)
Yazoo County (Mississippi): 23,024 (2024). Rank in Mississippi: #40 of 82. Rank in United States: #1,684 of 3,144. Mississippi as a whole: 2,943,045.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 23,024 |
| 2023 | 24,603 |
| 2022 | 24,698 |
| 2021 | 25,180 |
| 2020 | 26,670 |
| 2019 | 29,690 |
| 2018 | 29,093 |
| 2017 | 28,659 |
| 2016 | 27,972 |
| 2015 | 27,411 |
| 2014 | 27,800 |
| 2013 | 27,995 |
| 2012 | 28,330 |
| 2011 | 28,277 |
| 2010 | 28,134 |
All counties in Mississippi · Yazoo County in numbers, topic by topic