Population (estimate): Union County (Mississippi)
Union County (Mississippi): 28,363 (2024). Rank in Mississippi: #30 of 82. Rank in United States: #1,496 of 3,144. Mississippi as a whole: 2,943,045.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 28,363 |
| 2023 | 28,275 |
| 2022 | 28,130 |
| 2021 | 28,029 |
| 2020 | 27,814 |
| 2019 | 28,815 |
| 2018 | 28,615 |
| 2017 | 28,486 |
| 2016 | 28,308 |
| 2015 | 28,311 |
| 2014 | 28,157 |
| 2013 | 27,771 |
| 2012 | 27,349 |
| 2011 | 27,315 |
| 2010 | 27,151 |
All counties in Mississippi · Union County in numbers, topic by topic