Population (estimate): Stone County (Mississippi)
Stone County (Mississippi): 19,569 (2024). Rank in Mississippi: #47 of 82. Rank in United States: #1,852 of 3,144. Mississippi as a whole: 2,943,045.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 19,569 |
| 2023 | 19,004 |
| 2022 | 18,834 |
| 2021 | 18,736 |
| 2020 | 18,329 |
| 2019 | 18,336 |
| 2018 | 17,997 |
| 2017 | 18,593 |
| 2016 | 18,183 |
| 2015 | 18,271 |
| 2014 | 18,089 |
| 2013 | 17,960 |
| 2012 | 18,051 |
| 2011 | 17,901 |
| 2010 | 17,907 |
All counties in Mississippi · Stone County in numbers, topic by topic