Population (estimate): Marshall County (Mississippi)
Marshall County (Mississippi): 34,374 (2024). Rank in Mississippi: #21 of 82. Rank in United States: #1,326 of 3,144. Mississippi as a whole: 2,943,045.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 34,374 |
| 2023 | 34,180 |
| 2022 | 33,897 |
| 2021 | 33,660 |
| 2020 | 33,783 |
| 2019 | 35,294 |
| 2018 | 35,436 |
| 2017 | 35,590 |
| 2016 | 35,785 |
| 2015 | 35,891 |
| 2014 | 36,173 |
| 2013 | 36,457 |
| 2012 | 36,551 |
| 2011 | 36,756 |
| 2010 | 37,062 |
All counties in Mississippi · Marshall County in numbers, topic by topic