Population (estimate): Marion County (Mississippi)
Marion County (Mississippi): 24,008 (2024). Rank in Mississippi: #38 of 82. Rank in United States: #1,649 of 3,144. Mississippi as a whole: 2,943,045.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 24,008 |
| 2023 | 24,133 |
| 2022 | 24,142 |
| 2021 | 24,308 |
| 2020 | 24,376 |
| 2019 | 24,573 |
| 2018 | 24,752 |
| 2017 | 25,108 |
| 2016 | 25,106 |
| 2015 | 25,412 |
| 2014 | 25,674 |
| 2013 | 26,055 |
| 2012 | 26,326 |
| 2011 | 26,672 |
| 2010 | 26,992 |
All counties in Mississippi · Marion County in numbers, topic by topic