Population (estimate): Madison County (Mississippi)
Madison County (Mississippi): 114,247 (2024). Rank in Mississippi: #6 of 82. Rank in United States: #557 of 3,144. Mississippi as a whole: 2,943,045.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 114,247 |
| 2023 | 113,068 |
| 2022 | 111,694 |
| 2021 | 109,972 |
| 2020 | 109,252 |
| 2019 | 106,272 |
| 2018 | 105,648 |
| 2017 | 104,584 |
| 2016 | 103,852 |
| 2015 | 102,453 |
| 2014 | 100,841 |
| 2013 | 99,485 |
| 2012 | 98,059 |
| 2011 | 96,956 |
| 2010 | 95,538 |
All counties in Mississippi · Madison County in numbers, topic by topic