Population (estimate): Lafayette County (Mississippi)
Lafayette County (Mississippi): 59,843 (2024). Rank in Mississippi: #12 of 82. Rank in United States: #893 of 3,144. Mississippi as a whole: 2,943,045.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 59,843 |
| 2023 | 59,400 |
| 2022 | 58,776 |
| 2021 | 57,700 |
| 2020 | 55,916 |
| 2019 | 54,019 |
| 2018 | 53,542 |
| 2017 | 54,178 |
| 2016 | 53,476 |
| 2015 | 52,736 |
| 2014 | 52,032 |
| 2013 | 51,565 |
| 2012 | 50,221 |
| 2011 | 48,403 |
| 2010 | 47,568 |
All counties in Mississippi · Lafayette County in numbers, topic by topic