Population (estimate): Harrison County (Mississippi)
Harrison County (Mississippi): 213,730 (2024). Rank in Mississippi: #1 of 82. Rank in United States: #331 of 3,144. Mississippi as a whole: 2,943,045.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 213,730 |
| 2023 | 211,394 |
| 2022 | 210,972 |
| 2021 | 209,526 |
| 2020 | 208,835 |
| 2019 | 208,080 |
| 2018 | 206,284 |
| 2017 | 204,966 |
| 2016 | 202,504 |
| 2015 | 200,674 |
| 2014 | 198,340 |
| 2013 | 196,134 |
| 2012 | 193,540 |
| 2011 | 191,070 |
| 2010 | 187,859 |
All counties in Mississippi · Harrison County in numbers, topic by topic