Population (estimate): Grenada County (Mississippi)
Grenada County (Mississippi): 20,931 (2024). Rank in Mississippi: #44 of 82. Rank in United States: #1,773 of 3,144. Mississippi as a whole: 2,943,045.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 20,931 |
| 2023 | 21,103 |
| 2022 | 21,152 |
| 2021 | 21,324 |
| 2020 | 21,577 |
| 2019 | 20,758 |
| 2018 | 20,984 |
| 2017 | 21,037 |
| 2016 | 21,219 |
| 2015 | 21,444 |
| 2014 | 21,596 |
| 2013 | 21,529 |
| 2012 | 21,614 |
| 2011 | 21,603 |
| 2010 | 21,835 |
All counties in Mississippi · Grenada County in numbers, topic by topic