Population (estimate): DeSoto County (Mississippi)
DeSoto County (Mississippi): 195,871 (2024). Rank in Mississippi: #3 of 82. Rank in United States: #363 of 3,144. Mississippi as a whole: 2,943,045.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 195,871 |
| 2023 | 193,961 |
| 2022 | 191,585 |
| 2021 | 188,957 |
| 2020 | 186,129 |
| 2019 | 184,945 |
| 2018 | 181,932 |
| 2017 | 179,005 |
| 2016 | 175,721 |
| 2015 | 173,271 |
| 2014 | 170,760 |
| 2013 | 168,370 |
| 2012 | 166,426 |
| 2011 | 164,075 |
| 2010 | 161,778 |
All counties in Mississippi · DeSoto County in numbers, topic by topic