Population (estimate): Carroll County (Mississippi)
Carroll County (Mississippi): 9,378 (2024). Rank in Mississippi: #70 of 82. Rank in United States: #2,461 of 3,144. Mississippi as a whole: 2,943,045.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 9,378 |
| 2023 | 9,532 |
| 2022 | 9,747 |
| 2021 | 9,831 |
| 2020 | 9,940 |
| 2019 | 9,947 |
| 2018 | 9,920 |
| 2017 | 10,094 |
| 2016 | 10,186 |
| 2015 | 10,203 |
| 2014 | 10,235 |
| 2013 | 10,323 |
| 2012 | 10,400 |
| 2011 | 10,435 |
| 2010 | 10,602 |
All counties in Mississippi · Carroll County in numbers, topic by topic