Population (estimate): Suffolk County (Massachusetts)
Suffolk County (Massachusetts): 793,144 (2024). Rank in Massachusetts: #4 of 14. Rank in United States: #84 of 3,144. Massachusetts as a whole: 7,136,171.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 793,144 |
| 2023 | 781,678 |
| 2022 | 777,266 |
| 2021 | 776,280 |
| 2020 | 797,239 |
| 2019 | 803,907 |
| 2018 | 803,147 |
| 2017 | 800,806 |
| 2016 | 792,576 |
| 2015 | 782,591 |
| 2014 | 773,630 |
| 2013 | 762,488 |
| 2012 | 751,103 |
| 2011 | 737,141 |
| 2010 | 725,772 |
All counties in Massachusetts · Suffolk County in numbers, topic by topic