Population (estimate): Middlesex County (Massachusetts)
Middlesex County (Massachusetts): 1,668,956 (2024). Rank in Massachusetts: #1 of 14. Rank in United States: #20 of 3,144. Massachusetts as a whole: 7,136,171.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 1,668,956 |
| 2023 | 1,644,932 |
| 2022 | 1,629,805 |
| 2021 | 1,620,553 |
| 2020 | 1,627,578 |
| 2019 | 1,611,699 |
| 2018 | 1,608,470 |
| 2017 | 1,603,943 |
| 2016 | 1,594,664 |
| 2015 | 1,585,432 |
| 2014 | 1,574,993 |
| 2013 | 1,560,204 |
| 2012 | 1,542,867 |
| 2011 | 1,524,848 |
| 2010 | 1,507,681 |
All counties in Massachusetts · Middlesex County in numbers, topic by topic