Population (estimate): Bristol County (Massachusetts)
Bristol County (Massachusetts): 588,593 (2024). Rank in Massachusetts: #6 of 14. Rank in United States: #119 of 3,144. Massachusetts as a whole: 7,136,171.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 588,593 |
| 2023 | 585,053 |
| 2022 | 581,201 |
| 2021 | 579,729 |
| 2020 | 576,776 |
| 2019 | 565,217 |
| 2018 | 564,092 |
| 2017 | 560,941 |
| 2016 | 558,070 |
| 2015 | 556,863 |
| 2014 | 555,090 |
| 2013 | 552,379 |
| 2012 | 551,120 |
| 2011 | 549,308 |
| 2010 | 549,166 |
All counties in Massachusetts · Bristol County in numbers, topic by topic