Population (estimate): Appanoose County (Iowa)
Appanoose County (Iowa): 12,106 (2024). Rank in Iowa: #62 of 99. Rank in United States: #2,275 of 3,144. Iowa as a whole: 3,241,488.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 12,106 |
| 2023 | 12,129 |
| 2022 | 12,135 |
| 2021 | 12,269 |
| 2020 | 12,283 |
| 2019 | 12,426 |
| 2018 | 12,401 |
| 2017 | 12,353 |
| 2016 | 12,505 |
| 2015 | 12,577 |
| 2014 | 12,671 |
| 2013 | 12,654 |
| 2012 | 12,707 |
| 2011 | 12,848 |
| 2010 | 12,856 |
All counties in Iowa · Appanoose County in numbers, topic by topic