Population (estimate): Honolulu County (Hawaii)
Honolulu County (Hawaii): 998,747 (2024). Rank in Hawaii: #1 of 5. Rank in United States: #51 of 3,144. Hawaii as a whole: 1,446,146.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 998,747 |
| 2023 | 994,576 |
| 2022 | 995,652 |
| 2021 | 1,004,349 |
| 2020 | 1,012,407 |
| 2019 | 974,563 |
| 2018 | 979,858 |
| 2017 | 986,353 |
| 2016 | 992,268 |
| 2015 | 991,064 |
| 2014 | 987,414 |
| 2013 | 986,059 |
| 2012 | 977,994 |
| 2011 | 967,336 |
| 2010 | 956,285 |
All counties in Hawaii · Honolulu County in numbers, topic by topic