Population (estimate): Hawaii County (Hawaii)
Hawaii County (Hawaii): 209,790 (2024). Rank in Hawaii: #2 of 5. Rank in United States: #340 of 3,144. Hawaii as a whole: 1,446,146.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 209,790 |
| 2023 | 208,043 |
| 2022 | 206,324 |
| 2021 | 203,933 |
| 2020 | 200,754 |
| 2019 | 201,513 |
| 2018 | 201,509 |
| 2017 | 199,981 |
| 2016 | 198,316 |
| 2015 | 195,975 |
| 2014 | 193,711 |
| 2013 | 191,459 |
| 2012 | 189,161 |
| 2011 | 187,079 |
| 2010 | 185,363 |
All counties in Hawaii · Hawaii County in numbers, topic by topic