Population (estimate): Sussex County (Delaware)
Sussex County (Delaware): 271,134 (2024). Rank in Delaware: #2 of 3. Rank in United States: #270 of 3,144. Delaware as a whole: 1,051,917.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 271,134 |
| 2023 | 263,975 |
| 2022 | 256,490 |
| 2021 | 247,877 |
| 2020 | 238,654 |
| 2019 | 234,225 |
| 2018 | 229,389 |
| 2017 | 224,348 |
| 2016 | 219,321 |
| 2015 | 214,636 |
| 2014 | 210,263 |
| 2013 | 206,207 |
| 2012 | 203,034 |
| 2011 | 200,362 |
| 2010 | 197,885 |
All counties in Delaware · Sussex County in numbers, topic by topic