Population (estimate): Sonoma County (California)
Sonoma County (California): 485,375 (2024). Rank in California: #17 of 58. Rank in United States: #152 of 3,144. California as a whole: 39,431,263.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 485,375 |
| 2023 | 483,366 |
| 2022 | 483,398 |
| 2021 | 484,561 |
| 2020 | 488,501 |
| 2019 | 494,336 |
| 2018 | 498,643 |
| 2017 | 502,469 |
| 2016 | 502,547 |
| 2015 | 500,863 |
| 2014 | 498,560 |
| 2013 | 494,073 |
| 2012 | 489,993 |
| 2011 | 487,421 |
| 2010 | 484,755 |
All counties in California · Sonoma County in numbers, topic by topic