Population (estimate): Fresno County (California)
Fresno County (California): 1,024,125 (2024). Rank in California: #10 of 58. Rank in United States: #48 of 3,144. California as a whole: 39,431,263.
Over time
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | 1,024,125 |
| 2023 | 1,019,899 |
| 2022 | 1,017,107 |
| 2021 | 1,012,879 |
| 2020 | 1,009,613 |
| 2019 | 999,101 |
| 2018 | 991,950 |
| 2017 | 985,238 |
| 2016 | 976,830 |
| 2015 | 969,488 |
| 2014 | 960,567 |
| 2013 | 951,514 |
| 2012 | 945,045 |
| 2011 | 939,406 |
| 2010 | 932,039 |
All counties in California · Fresno County in numbers, topic by topic